Etsy-Gebühren (Stand: Oktober 2026)
Nur Schätzung, keine Finanzberatung, keine Einkommensgarantie. Die Tabelle zitiert die verlinkte Etsy-Policy. Zeilen mit „bitte prüfen“ sind kein gesetzter Satz.
| Gebühr | Wert | Status | Quelle | Stand: Oktober 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Listing-Gebühr | 0,20 USD pro Listing (oder Erneuerung) | geprüft | Etsy Fees & Payments Policy | Stand: Oktober 2026 |
| Transaktionsgebühr | 6,5 % vom angezeigten Artikelpreis plus Versand und Geschenkverpackung | geprüft | Etsy Fees & Payments Policy | Stand: Oktober 2026 |
| Zahlungsabwicklung (Deutschland) | 4 % + 0,30 EUR pro Bestellung | geprüft | Etsy Payments Policy | Stand: Oktober 2026 |
| Zahlungsabwicklung (Österreich) | 4 % + 0,30 EUR pro Bestellung | geprüft | Etsy Payments Policy | Stand: Oktober 2026 |
| Zahlungsabwicklung (Schweiz) | 4 % + 0,50 CHF pro Bestellung | geprüft | Etsy Payments Policy | Stand: Oktober 2026 |
| Zahlungsabwicklung (USA) | 3 % + 0,25 USD pro Bestellung | geprüft | Etsy Payments Policy | Stand: Oktober 2026 |
| Offsite Ads | 15 % einer zugeordneten Bestellung unter 10.000 USD Umsatz in den letzten 365 Tagen (Opt-out möglich). 12 %, sobald diese Schwelle erreicht ist. Deckel 100 USD pro Bestellung. | geprüft | Etsy Fees & Payments Policy | Stand: Oktober 2026 |
| Währungsumrechnung | 2,5 % des Verkaufs, wenn die Listing-Währung von der Währung des Auszahlungskontos abweicht | geprüft | Etsy Fees & Payments Policy | Stand: Oktober 2026 |
| Umsatzsteuer auf Etsy-Gebühren | bitte prüfen — veröffentlichte Gebühren sind ohne Umsatzsteuer oder ähnliche Steuer | bitte prüfen | Etsy Fees & Payments Policy | Stand: Oktober 2026 |
Policy zuletzt von Etsy aktualisiert: 2026-10-05. Hier geprüft: 2026-10-07.